ショップ別 勘定科目一覧表 | |||
この取引にはこの勘定科目! ショップ別に分類してあるからとっても探しやすい。 勘定科目に迷ったとき、ぜひご活用下さい。 |
|||
![]() |
![]() 税理士 司法書士 弁護士 社会保険労務士 |
業務の報酬、顧問料 | →支払手数料 |
司法書士が立替えた登録免許税、登記簿謄本代 | →租税公課 | ||
報酬や顧問料の支払の際に差し引かれている源泉所得税 | →預り金 | ||
![]() |
リース会社 OA商社 |
リース料金 | →賃借料 |
OA機器保守料 | →修繕費 | ||
コピー機パフォーマンスチャージ(月額使用料) | →消耗品費 | ||
月々の車のローン支払 | →未払金 | ||
![]() |
保険会社 |
損害保険料(月払い、1年契約の一時払い) | →保険料 |
損害保険料(1年を超える契約で一時払い) | →@保険料(当期に対応する部分) A前払費用・長期前払費用(翌期以降に対応する部分) |
||
生命保険料 | →保険料(契約内容により、役員報酬、給与手当てなどになる場合があります。専門家や税務署にご相談ください) | ||
事務手数料の入金 | →雑収入 | ||
保険事故に基づき支払われる保険金 | →雑収入(金額が大きい場合は「受取保険金」として別科目表示) | ||
![]() |
ディーラー ガソリンスタンド (その2) |
ガソリン代 | →旅費交通費 |
オイル代 | →消耗品費 | ||
洗車代 | →雑費 | ||
パーツ代(1組が10万円未満のもの) | →消耗品費 | ||
パーツ代(1組が10万円以上のもの) | →車両運搬具 | ||
タイヤ交換(4本同時交換の場合は4本で1組とし、1組が10万円未満の場合) | →消耗品費 | ||
タイヤ交換(4本同時交換の場合は4本で1組とし、1組が10万円以上の場合) | →車両運搬具 | ||
灯油 | →水道光熱費 | ||
![]() |
ディーラー ガソリンスタンド (その1) |
車両本体価格 | →車両運搬具 |
本体と共に購入するカーナビなどの付属品 | →車両運搬具 | ||
自動車取得税、法定費用 | →租税公課又は車両運搬具(どちらでもOK。租税公課の方が当期利益が少なくなります) | ||
自動車重量税、自動車税 | →租税公課 | ||
自賠責保険料 | →保険料 | ||
ローン購入の場合の金利(割賦手数料) | →@車両運搬具 A前払費用・長期前払費用に計上し、割賦期間の経過に応じて支払利息割引料に振り替える方法もあります |
||
車検費用(業者の手数料) | →修繕費 | ||
車検費用(法定費用) | →租税公課又は保険料 | ||
![]() |
電気屋さん |
冷蔵庫、エアコン、TV、音響機器等の電化製品(1台又は1組が10万円未満のもの) | →消耗品費 |
冷蔵庫、エアコン、TV、音響機器等の電化製品(1台又は1組が10万円以上のもの) | →工具器具備品 | ||
携帯電話本体 | →消耗品費 | ||
携帯電話加入料、契約事務手数料 | →支払手数料 | ||
電池、蛍光灯、メモリーカード、掃除機用紙パック等 | →消耗品費 | ||
故障した場合の修理費 | →修繕費 | ||
![]() |
コンビニ |
残業夜食用のおにぎり、お菓子、お茶、コーヒー | →福利厚生費 |
会議用のお菓子、お茶、コーヒー | →会議費 | ||
新聞、雑誌(日常的に発生する場合) | →新聞図書費 | ||
新聞、雑誌(たまに購入する場合) | →雑費 | ||
電池、のし袋などの雑貨 | →消耗品費 | ||
電気、ガス、水道料金の支払 | →水道光熱費 | ||
電話料金 | →通信費 | ||
預金引出の時間外手数料 | →支払手数料 | ||
![]() |
宅配業者 |
発送料 | →運賃 |
売上代金回収手数料(コレクトサービスなど) | →支払手数料 | ||
荷物受取時の代金引換手数料(購入した物品と同じ勘定科目で計上)販売商品の場合 | →仕入高 | ||
荷物受取時の代金引換手数料(購入した物品と同じ勘定科目で計上)自社使用の物品で1台又は1組が10万円未満 | →消耗品費 | ||
荷物受取時の代金引換手数料(購入した物品と同じ勘定科目で計上)自社使用の物品で1台又は1組が10万円以上 | →工具器具備品 | ||
梱包材、袋 | →荷造包装費 | ||
物流業務(保管・発送など)のアウトソーシング | →支払手数料 | ||
![]() |
デザイン会社 印刷屋さん 広告代理店 |
名刺代、封筒代 | →消耗品費 |
求人誌の掲載料 | →広告宣伝費 | ||
ホームページの作成費用(PR目的) | →広告宣伝費 | ||
ホームページの作成費用(データベースやネットワークとアクセスするプログラムが含まれている場合で10万円未満のもの) | →消耗品費 | ||
ホームページの作成費用(データベースやネットワークとアクセスするプログラムが含まれている場合で10万円以上のもの) | →ソフトウェア | ||
事務所や店舗の看板製作代(1台又は1組が10万円未満のもの) | →消耗品費 | ||
事務所や店舗の看板製作代(1台又は1組が10万円以上のもの) | →工具器具備品(立看板)または建物付属設備(袖看板) | ||
![]() |
デパート チケット屋さん |
お中元、お歳暮 | →接待交際費 |
贈答用商品券、贈答用ビール券 | →接待交際費 | ||
パスネット、バスカード(電車、バスのプリペイドカード) | →旅費交通費 | ||
テレホンカード | →通信費 | ||
JR乗車券、航空券 | →旅費交通費 | ||
収入印紙 | →租税公課 | ||
コンサートやスポーツ観戦などのチケット(接待用) | →接待交際費 | ||
![]() |
大家さん 不動産屋さん 建築屋さん (その2) |
事務所や店舗の購入(敷地部分) | →土地 |
事務所や店舗の購入(建物部分) | →建物 | ||
事務所や店舗を購入する時の仲介手数料(敷地にかかる部分) | →土地 | ||
事務所や店舗を購入する時の仲介手数料(建物にかかる部分) | →建物 | ||
事務所や店舗を購入する時の仲介手数料(土地付建物) | →手数料の額をそれぞれの価格比率により土地と建物に配分 | ||
電気設備、照明設備、給排水衛生設備、ガス・冷暖房設備、自動ドア、店舗用簡易装備等 | →建物付属設備 | ||
シャッター | →建物 | ||
![]() |
大家さん 不動産屋さん 建築屋さん (その1) |
事務所、店舗、社宅の家賃や共益費、駐車場代 | →地代家賃 |
電気代、水道代の負担金 | →水道光熱費 | ||
敷金の預入 | →敷金 | ||
保証金の預入(解約時に償却されずに戻る部分) | →保証金 | ||
保証金の預入(解約時に償却され戻らない部分)、礼金、更新料で20万円未満 | →地代家賃 | ||
保証金の預入(解約時に償却され戻らない部分)、礼金、更新料で20万円以上 | →繰延資産 | ||
事務所、店舗、社宅を借りる時の仲介手数料 | →支払手数料 | ||
引越し代 | →支払手数料 | ||
解約時の原状回復費用 | →修繕費 | ||
![]() |
パソコンショップ | パソコン本体(1台又は1組が10万円未満のもの) | →消耗品費 |
パソコン本体(1台又は1組が10万円以上のもの) | →工具器具備品 | ||
プリンタ、LAN設備、デジタルカメラなどのパソコン関連機器(1台又は1組が10万円未満のもの) | →消耗品費 | ||
プリンタ、LAN設備、デジタルカメラなどのパソコン関連機器(1台又は1組が10万円以上のもの | →工具器具備品 | ||
オフィスソフト、会計ソフトなどのパッケージソフト(1本が10万円未満のもの) | →消耗品費 | ||
オフィスソフト、会計ソフトなどのパッケージソフト(1本が10万円以上のもの) | →ソフトウェア | ||
![]() |
公共料金 | 電気料金 | →水道光熱費 |
電話料金 | →通信費 | ||
水道料金 | →水道光熱費 | ||
ガス料金 | →水道光熱費 | ||
高速道路料金 | →旅費交通費 | ||
高速道路料金(ゴルフ等の接待) | →接待交際費 | ||
ETC料金 | →旅費交通費 | ||
ETC料金(ゴルフ等の接待) | →接待交際費 | ||
バス運賃 | →旅費交通費 | ||
NHK受信料 | →通信費 | ||
郵便料金 | →通信費 | ||
![]() |
郵便局 | 郵便料金 | →通信費 |
切手代 | →通信費 | ||
はがき代 | →通信費 | ||
ゆうパック | →運賃 | ||
収入印紙 | →租税公課 | ||
定額小為替 | →現金 | ||
定額小為替手数料 | →支払手数料 | ||
郵便振替手数料 | →支払手数料 | ||
EXPAC(エクスパック)500 | →運賃 | ||
EMS(国債スピード郵便) | →運賃 | ||
レタックス | →通信費 | ||
![]() |
電話会社 フロバイダー |
電話料金 | →通信費 |
携帯電話料金 | →通信費 | ||
PHS料金 | →通信費 | ||
インターネット利用料 | →通信費 | ||
固定電話加入時負担金 | →電話加入権 | ||
電報 | →通信費 | ||
電話・FAX・携帯電話本体の購入 | →消耗品 | ||
上記で10万円以上のもの | →備品 | ||
テレホンカードの購入 | →通信費 | ||
インターネット接続初期費用(NTT契約料) | →支払手数料 | ||
インターネット接続初期費用(NTT工事費) | →雑費 | ||
![]() |
税務署 県庁 市役所 |
法人税、法人市民税、法人事業税(決算時に計上) | →(借方)法人税・住民税及び事業税 (貸方)未払法人税等 |
法人税、法人市民税、法人事業税(納税時) | →未払法人税等 | ||
消費税(納税時) | →未払消費税 | ||
住民票、印鑑証明 | →租税公課 | ||
自動車税 | →租税公課 | ||
固定資産税、償却資産税 | →租税公課 | ||
社員の給料や税理士報酬などから徴収した源泉所得税 | →預り金 | ||
社員の給与から徴収した住民税 | →預り金 | ||
![]() |
社会保険事務所 労働基準監督署 |
健康保険料(会社負担分) | →法定福利費 |
健康保険料(従業員負担分) | →預り金 | ||
介護保険料(会社負担分) | →法定福利費 | ||
介護保険料(従業員負担分) | →預り金 | ||
厚生年金保険料(会社負担分) | →法定福利費 | ||
厚生年金保険料(従業員負担分) | →預り金 | ||
労働保険料(会社負担となる概算保険料) | →法定福利費 | ||
労働保険料(従業員負担となる概算保険料) | →立替金 | ||
![]() |
銀行 証券会社 |
借入金の返済元金(返済期間が1年以内) | →短期借入金 |
借入金の返済元金(返済期間が1年超) | →長期借入金 | ||
借入金の返済利息 | →支払利息割引料 | ||
借入時の印紙代 | →租税公課 | ||
手形の割引 | →割引手形 | ||
手形の割引料 | →支払利息割引料 | ||
振込手数料、為替手数料、外国為替手数料 | →支払手数料 | ||
信用保証協会に支払う保証料(当期に対応する部分) | →支払手数料 | ||
信用保証協会に支払う保証料(翌期以降に対応する部分) | →前払費用・長期前払費用 | ||
社員の給与から天引きした財形貯蓄の支払 | →預り金 | ||
預金利息の入金 | →受取利息 | ||
上場株式、国債の購入 | →有価証券 | ||
株式購入時の手数料 | →有価証券 | ||
株式売却時の手数料 | →支払手数料 | ||
配当金の入金 | →受取配当金 | ||
![]() |
役員 従業員 取引先 |
役員の給料 | →役員報酬 |
従業員の給料 | →給与手当 | ||
アルバイト・パートの給料 | →雑給 | ||
ボーナス | →賞与 | ||
退職金 | →退職金 | ||
通勤手当、定期券の現物支給 | →旅費交通費 | ||
出張時の日当 | →旅費交通費 | ||
出張費の仮払い(精算時に旅費交通費などに振替える) | →仮払金 | ||
社員への祝金、香典 | →福利厚生費 | ||
取引先への祝金、香典 | →接待交際費 | ||
取引先からの祝金受け取り | →雑収入 | ||
![]() |
飲食店 | 取引先接待のための飲食代 1人あたり5000円以下の飲食代は交際費課税の対象外にできるようになりました。詳しくはこちらをクリック |
→接待交際費 |
取引先と打合せにための喫茶代、ランチ代 | →会議費 | ||
社内の忘年会、新年会費用(あわせて年2回程度) | →福利厚生費 | ||
取引先と会議のための茶菓子、弁当代 | →会議費 | ||
社内会議のための茶菓子、弁当代 | →会議費 | ||
取引先主催ゴルフコンペの飲食代 | →接待交際費 | ||
取引先及び従業員を招待した記念パーティー | →接待交際費 | ||
![]() |
文具店 OA用品店 |
ノート、ファイル、ペンなどの文具 | →事務用品費 |
コピー用紙(必要のつど定期的に購入) | →事務用品費 | ||
コピー用紙(大量購入して決算時に残った部分) 貯蔵品になる場合とは 詳しくはこちらをクリック | →貯蔵品 | ||
シュレッダー、コピー機などのOA機器(1台又は1組が10万円未満) | →消耗品費 | ||
シュレッダー、コピー機などのOA機器(1台又は1組が10万円以上) | →工具器具備品 | ||
DVD,CD-RなどのOA消耗品 | →事務用品費 | ||
![]() |
交通機関 ホテル 旅行代理店 |
通勤定期乗車券 | →旅費交通費 |
出張時の電車・バス・タクシー代、航空運賃 | →旅費交通費 | ||
ホテルの宿泊代 | →旅費交通費 | ||
取引先接待のための旅行代 | →接待交通費 | ||
取引先とのゴルフに行くための電車代、高速代 | →接待交際費 | ||
社員旅行費用(現地4泊5日以内、かつ全社員の50%以上参加、簡易なもの) | →福利厚生費 | ||
社員旅行費用(現地4泊5日超、又は全社員の50%未満参加、豪華なもの) | →賞与 | ||
TOPページ |